





| Product Code | Description | Packing | Colour | Suitable For | Tmax | Weight(kg)/coil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1216-LB | 16mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Blue | Cold Water | 60°C | 5.50 |
| 1620-LB | 20mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Blue | Cold Water | 60°C | 7.35 |
| 2025-LB | 25mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Blue | Cold Water | 60°C | 11.15 |
| 2632-LB | 32mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Blue | Cold Water | 60°C | 16.40 |
| 1216-RR | 16mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Red | Hot Water | 95°C | 5.50 |
| 1620-RR | 20mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Red | Hot Water | 95°C | 7.35 |
| 2025-RR | 25mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Red | Hot Water | 95°C | 11.15 |
| 1216-Q | 16mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Yellow | Gas | 40°C | 5.50 |
| 1620-Q | 20mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Yellow | Gas | 40°C | 7.35 |
| 2025-Q | 25mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Yellow | Gas | 40°C | 10.40 |
| 2632-Q | 32mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Yellow | Gas | 40°C | 16.40 |
| 1216-G | 16mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Green | Rain Water | 60°C | 5.50 |
| 1620-G | 20mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Green | Rain Water | 60°C | 7.35 |
| 1216-L | 16mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Lilac | Recycled Water | 60°C | 5.25 |
| 1620-L | 20mm Pipe ( Pex-AL-Pex ) | 50 Meters Coil | Lilac | Recycled Water | 60°C | 6.80 |
| 1216-X | 16mm Pipe ( Pex B) | 50 Meters Coil | Black | Hot & Cold Water | 95°C | 8.15 |
| 1620-X | 20mm Pipe ( Pex B) | 50 Meters Coil | Black | Hot & Cold Water | 95°C | 5.25 |
| 2025-X | 25mm Pipe ( Pex B) | 50 Meters Coil | Black | Hot & Cold Water | 95°C | 6.80 |
| 1216-XB | 16mm Pipe ( Pex B) | 50 Meters Coil | Blue | Cold Water | 95°C | 6.80 |
| 1620-XB | 20mm Pipe ( Pex B) | 50 Meters Coil | Blue | Cold Water | 95°C | 8.15 |
| 1216-XR | 16mm Pipe ( Pex B) | 50 Meters Coil | Red | Hot Water | 95°C | 5.25 |
| 1620-XR | 20mm Pipe ( Pex B) | 50 Meters Coil | Red | Hot Water | 95°C | 6.80 |
| 1620-XBC | 20mm Corrugated Pipe ( Pex B) | 50 Meters Coil | Blue | Cold Water | 95°C | 9.60 |
| 1620-XRC | 20mm Corrugated Pipe ( Pex B) | 50 Meters Coil | Red | Hot Water | 95°C | 9.60 |
| 1620-QC | 20mm Corrugated Pipe ( Pex-AL-Pex) | 50 Meters Coil | Yellow | Gas | 95°C | 10.15 |
| Technical Specification | Pex-AL-Pex | Pex- B | ||||
| Thermal conductivity | 0.45 W/m.k | 0.35-0.46 W/(m.k) | ||||
| Coefficient of thermal expansion | 0.025 mm/(m.k) | 0.2 mm/(m.k) | ||||
| Bending radius | >= 5D (D means outside diameter) | >= 8D (D means outside diameter) | ||||
| Working temperature (°C) | -40°C – 95°C | -40°C – 95°C | ||||
| Oxygen-permeability | 0 % (Nil) | 0 % (Nil) | ||||
| Burst Pressure/ Working | 85.98 bar/ 5515.81 Kpa | 60.42 bar/ 1200 Kpa | ||||
| Corrosiion Resistance | non-corrosiive | non-corrosiive | ||||
| Burning Resistance | Grade B1 of GB8624 | 123°C |
Straight Coupling (No.1)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N1-16 | 10 | 16mm | 0.357 | 500 |
| N1-20 | 10 | 20mm | 0.488 | 260 |
| N1-25 | 5 | 25mm | 0.462 | 180 |
| N1-32 | 5 | 32mm | 0.722 | 120 |
Reducing Coupling (No.1R)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N1R-2016 | 10 | 20mm x 16mm | 0.421 | 300 |
| N1R-2516 | 5 | 25mm x 16mm | 0.335 | 150 |
| N1R-2520 | 5 | 25mm x 20mm | 0.371 | 150 |
| N1R-3225 | 5 | 32mm x 25mm | 0.605 | 150 |
Female Union (No.2)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N2-16050 | 10 | 16mm x 1/2″ | 0.503 | 300 |
| N2-16075 | 10 | 16mm x 3/4″ | 0.778 | 240 |
| N2-20050 | 10 | 20mm x 1/2″ | 0.563 | 200 |
| N2-20075 | 10 | 20mm x 3/4″ | 0.809 | 200 |
| N2-25075 | 5 | 25mm x 3/4″ | 0.505 | 150 |
| N2-25100 | 5 | 25mm x 1″ | 0.605 | 120 |
Male Union (No.3)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N3-16050 | 10 | 20mm x 16mm | 0.473 | 300 |
| N3-16075 | 10 | 16mm x 3/4″ | 0.634 | 200 |
| N3-20050 | 10 | 20mm x 1/2″ | 0.528 | 300 |
| N3-20075 | 10 | 20mm x 3/4″ | 0.684 | 200 |
| N3-25075 | 5 | 25mm x 3/4″ | 0.447 | 150 |
| N3-25100 | 5 | 25mm x 1″ | 0.625 | 120 |
Loose Nut Female Adaptor (No.62)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N62-16050 | 10 | 16mm x 1/2″ | 0.596 | 300 |
| N62-20050 | 10 | 20mm x 1/2″ | 0.672 | 200 |
| N62-20075 | 10 | 20mm x 3/4″ | 0.867 | 200 |
Equal Elbow (No.12)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N12-16 | 10 | 16mm | 0.496 | 300 |
| N12-20 | 10 | 20mm | 0.695 | 100 |
| N12-25 | 5 | 25mm | 0.634 | 100 |
| N12-32 | 5 | 32mm | 0.534 | 60 |
Female Elbow (No. 14)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N14-16050 | 10 | 16mm x 1/2″ | 0.645 | 300 |
| N14-20050 | 10 | 20mm x 1/2″ | 0.783 | 200 |
| N14-20075 | 10 | 20mm x 3/4″ | 0.919 | 150 |
| N14-25075 | 5 | 25mm x 3/4″ | 1.257 | 150 |
Male Elbow (No. 13)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N13-16050 | 10 | 16mm x 1/2″ | 0.496 | 300 |
| N13-20050 | 10 | 20mm x 1/2″ | 0.642 | 200 |
| N13-20075 | 10 | 20mm x 3/4″ | 0.816 | 200 |
| N13-25075 | 5 | 25mm x 3/4″ | 0.540 | 150 |
Wall Plated Female Elbow (No.15 BP)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N15-16050 | 10 | 16mm x 1/2″ | 1.026 | 120 |
| N15-20050 | 10 | 20mm x 1/2″ | 1.118 | 120 |
| N15-20075 | 10 | 20mm x 3/4″ | 1.300 | 100 |
Wall Plated Male Elbow (No.19 BP)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N19-1605060 | 5 | 16mm x 1/2″ x 60mm | 0.590 | 100 |
| N19-1605090 | 5 | 16mm x 1/2″ x 90mm | 0.704 | 100 |
| N19-2005090 | 5 | 20mm x 1/2″ x 90mm | 0.790 | 100 |
| N19-2007595 | 5 | 20mm x 3/4″ x 95mm | 1.140 | 60 |
| N19-16050180 | 5 | 16mm x 1/2″ x 180mm | 1.300 | 50 |
Loose Nut Female Elbow (No. 63)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N63-16050 | 10 | 16mm x 1/2″ | 0.693 | 240 |
| N63-20075 | 10 | 20mm x 3/4″ | 0.883 | 200 |
End Cap (No.61)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N61-16 | 10 | 16mm | 0.280 | 500 |
| N61-20 | 10 | 20mm | 0.432 | 400 |
| N61-25 | 10 | 25mm | 0.773 | 200 |
| N61-32 | 10 | 32mm | 1.20 | 150 |
Pex to Copper Adaptor

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| BN100-1615 | 10 | 16mm x 15mm | 0.30 | 300 |
| BN100-2020 | 10 | 20mm x 20mm | 0.540 | 300 |
| BN100-2525 | 10 | 25mm x 25mm | 0.860 | 150 |
| BN100-3232 | 10 | 32mm x 32mm | 1.34 | 120 |
Equal Tee (No. 24)

| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N61-16 | 10 | 16mm | 0.280 | 500 |
| N61-20 | 10 | 20mm | 0.432 | 400 |
| N61-25 | 10 | 25mm | 0.773 | 200 |
| N61-32 | 10 | 32mm | 1.20 | 150 |
Unequal Tee




| Code | Packing (units/bag) | Description | Weight (kg/bag) | Units (pcs./box) |
|---|---|---|---|---|
| N28-162016 | 5 | 16mm x 20mm x 16mm | 0.406 | 100 |
| N28-162516 | 5 | 16mm x 25mm x 16mm | 0.538 | 100 |
| N25-201620 | 5 | 20mm x 16mm x 20mm | 0.450 | 150 |
| N26-202016 | 5 | 20mm x 20mm x 16mm | 0.454 | 120 |
| N28-202520 | 5 | 20mm x 25mm x 20mm | 0.649 | 90 |
| N27-251620 | 5 | 25mm x 16mm x 20mm | 0.580 | 100 |
| N27-201616 | 5 | 20mm x 16mm x 16mm | 0.408 | 150 |
| N25-251625 | 5 | 25mm x 16mm x 25mm | 0.693 | 80 |
| N27-252020 | 5 | 25mm x 20mm x 20mm | 0.645 | 90 |
| N25-252025 | 5 | 25mm x 20mm x 25mm | 0.751 | 70 |
| N26-252520 | 5 | 25mm x 25mm x 20mm | 0.795 | 70 |
| N25-322032 | 5 | 32mm x 20mm x 32mm | 1.16 | 40 |
| N25-322532 | 5 | 32mm x 25mm x 32mm | 1.40 | 40 |
Copper Straight Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN1-15 | DN15 |
| CN1-20 | DN20 |
| CN1-25 | DN25 |
| CN1-32 | DN32 |
| CN1-40 | DN40 |
| CN1-50 | DN50 |
Copper Slip Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN1S-15 | DN15 |
| CN1S-20 | DN20 |
| CN1S-25 | DN25 |
| CN1S-32 | DN32 |
| CN1S-40 | DN40 |
| CN1S-50 | DN50 |
Copper Reducing Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN1R-2015 | DN20 x DN15 |
| CN1R-2515 | DN25 x DN15 |
| CN1R-2520 | DN25 x DN20 |
| CN1R-3225 | DN32 x DN25 |
| CN1R-4025 | DN40 x DN25 |
| CN1R-4032 | DN40 x DN32 |
| CN1R-5025 | DN50 x DN25 |
| CN1R-5032 | DN50 x DN32 |
| CN1R-5040 | DN50 x DN40 |
Copper Fittings Reducer

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN1RMF-2015 | DN20 x DN15 |
| CN1RMF-2515 | DN25 x DN15 |
| CN1RMF-2520 | DN25 x DN20 |
| CN1RMF-3225 | DN32 x DN25 |
| CN1RMF-4025 | DN40 x DN25 |
| CN1RMF-4032 | DN40 x DN32 |
| CN1RMF-5025 | DN50 x DN25 |
| CN1RMF-5032 | DN50 x DN32 |
| CN1RMF-5040 | DN50 x DN40 |
Copper Elbow 90°

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN12-1590 | DN15 |
| CN12-2090 | DN20 |
| CN12-2590 | DN25 |
| CN12-3290 | DN32 |
| CN12-4090 | DN40 |
| CN12-5090 | DN50 |
Copper Elbow 90° (Male/Female)

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN12MF-1590 | DN15 |
| CN12MF-2090 | DN20 |
| CN12MF-2590 | DN25 |
| CN12MF-3290 | DN32 |
| CN12MF-4090 | DN40 |
| CN12MF-5090 | DN50 |
Copper Elbow 45°

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN12-1545 | DN15 |
| CN12-2045 | DN20 |
| CN12-2545 | DN25 |
| CN12-3245 | DN32 |
| CN12-4045 | DN40 |
| CN12-5045 | DN50 |
Copper Elbow 45° (Male/Female)

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN12MF-2045 | DN20 |
| CN12MF-2545 | DN25 |
| CN12MF-3245 | DN32 |
| CN12MF-4045 | DN40 |
| CN12MF-5045 | DN50 |
Copper Equal Tee

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN24-15 | DN15 |
| CN24-20 | DN20 |
| CN24-25 | DN25 |
| CN24-32 | DN32 |
| CN24-40 | DN40 |
| CN24-50 | DN50 |
Copper End Cap

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN61-15 | DN15 |
| CN61-20 | DN20 |
| CN61-25 | DN25 |
| CN61-32 | DN32 |
| CN61-40 | DN40 |
| CN61-50 | DN50 |
Copper Unequal Tee

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN26-201520 | DN20 x DN15 x DN20 |
| CN25-202015 | DN20 x DN20 x DN15 |
| CN27-201515 | DN20 x DN15 x DN15 |
| CN25-252515 | DN25 x DN25 x DN15 |
| CN25-252520 | DN25 x DN25 x DN20 |
Copper Unequal Tee

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN25-323220 | DN32 x DN32 x DN20 |
| CN25-323225 | DN32 x DN32 x DN25 |
| CN25-404020 | DN40 x DN40 x DN20 |
| CN25-404025 | DN40 x DN40 x DN25 |
| CN25-404032 | DN40 x DN40 x DN32 |
| CN25-505020 | DN50 x DN50 x DN20 |
| CN25-505025 | DN50 x DN50 x DN25 |
| CN25-505040 | DN50 x DN50 x DN40 |
Copper Straight Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN1-65 | DN65 |
| CN1-80 | DN80 |
| CN1-100 | DN100 |
Copper Slip Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN1S-65 | DN65 |
| CN1S-80 | DN80 |
| CN1S-100 | DN100 |
Copper Reducing Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN1R-6532 | DN65 x DN32 |
| CN1R-6540 | DN65 x DN40 |
| CN1R-6550 | DN65 x DN50 |
| CN1R-8040 | DN80 x DN40 |
| CN1R-8050 | DN40 x DN25 |
| CN1R-8065 | DN40 x DN32 |
| CN1R-10050 | DN50 x DN25 |
| CN1R-10065 | DN50 x DN32 |
| CN1R-10080 | DN50 x DN40 |
Copper Fittings Reducer

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN1RMF-6540 | DN65 x DN40 |
| CN1RMF-6550 | DN65 x DN50 |
| CN1RMF-8050 | DN80 x DN50 |
| CN1RMF-8065 | DN80 x DN65 |
| CN1RMF-10050 | DN100 x DN50 |
| CN1RMF-10065 | DN100 x DN65 |
| CN1RMF-10080 | DN100 x DN80 |
Copper Elbow 90°

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN12-6590 | DN65 |
| CN12-8090 | DN80 |
| CN12-10090 | DN100 |
Copper Elbow 90° (Male/Female)

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN12MF-6590 | DN65 |
| CN12MF-8090 | DN80 |
| CN12MF-10090 | DN100 |
Copper Elbow 45°

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN12-6545 | DN65 |
| CN12-8045 | DN80 |
| CN12-10045 | DN100 |
Copper Elbow 45° (Male/Female)

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN12MF-6545 | DN65 |
| CN12MF-8045 | DN80 |
| CN12MF-10045 | DN100 |
Copper Equal Tee

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN24-65 | DN65 |
| CN24-80 | DN80 |
| CN24-100 | DN100 |
Copper Unequal Tee

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN25-656550 | DN65 x DN65 x DN50 |
| CN25-808050 | DN80 x DN80 x DN50 |
| CN25-808065 | DN80 x DN80 x DN65 |
| CN25-10010050 | DN100 x DN100 x DN50 |
| CN25-10010065 | DN100 x DN100 x DN65 |
| CN25-10010080 | DN100 x DN100 x DN80 |
Copper End Cap

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN61-65 | DN65 |
| CN61-80 | DN80 |
| CN61-100 | DN100 |
Copper Flange Adaptor

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN102-65 | DN65 |
| CN102-80 | DN80 |
| CN102-100 | DN100 |
Brass Male Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN3-15050 | DN15 x 1/2”BSP |
| BN3-15075 | DN15 x 3/4”BSP |
| BN3-20050 | DN20 x 1/2”BSP |
| BN3-20075 | DN20 x 3/4”BSP |
| BN3-25075 | DN25 x 3/4”BSP |
| BN3-25100 | DN25 x 1”BSP |
| BN3-32125 | DN32 x 1-1/4”BSP |
| BN3-40150 | DN40 x 1-1/2”BSP |
| BN3-50200 | DN50 x 2”BSP |
Brass Female Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN2-15050 | DN15 x 1/2”BSP |
| BN2-20075 | DN20 x 3/4”BSP |
| BN2-25100 | DN25 x 1”BSP |
| BN2-32125 | DN32 x 1-1/4”BSP |
| BN2-40150 | DN40 x 1-1/2”BSP |
| BN2-50200 | DN50 x 2”BSP |
Brass Male Elbow

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN13-15050 | DN15 x 1/2”BSP |
| BN13-20075 | DN20 x 3/4”BSP |
| BN13-25100 | DN25 x 1”BSP |
Brass Female Elbow

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN14-15050 | DN15 x 1/2”BSP |
| BN14-20075 | DN20 x 3/4”BSP |
| BN14-25075 | DN25 x 3/4”BSP |
| BN14-25100 | DN25 x 1”BSP |
Brass Male Union

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN3M-15050 | DN15 x 1/2”BSP |
| BN3M-20075 | DN20 x 3/4”BSP |
| BN3M-25100 | DN25 x 1”BSP |
| BN3M-32125 | DN32 x 1-1/4”BSP |
| BN3M-40150 | DN40 x 1-1/2”BSP |
| BN3M-50200 | DN50 x 2”BSP |
Brass Female Union

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN2F-15050 | DN15 x 1/2”BSP |
| BN2F-20075 | DN20 x 3/4”BSP |
| BN2F-25100 | DN25 x 1”BSP |
| BN2F-32125 | DN32 x 1-1/4”BSP |
| BN2F-40150 | DN40 x 1-1/2”BSP |
| BN2F-50200 | DN50 x 2”BSP |
Brass Wall Plated Male Elbow

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN19-15050 | DN15 x 1/2”BSP |
| BN19-20050 | DN20 x 1/2”BSP |
| BN19-20075 | DN20 x 3/4”BSP |
Brass Wall Plated Female Elbow

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN15-15050 | DN15 x 1/2”BSP |
| BN15-20075 | DN20 x 3/4”BSP |
Brass Loose Nut Female Adaptor

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN62-15050 | DN15 x 1/2”BSP |
| BN62-20075 | DN20 x 3/4”BSP |
Brass Loose Nut Female Elbow

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN63-15050 | DN15 x 1/2″BSP |
Brass Male Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN3-65250 | DN65 x 2-1/2”BSP |
| BN3-80300 | DN80 x 3”BSP |
| BN3-100400 | DN100 x 4″BSP |
Brass Female Coupling

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN2-65250 | DN65 x 2-1/2”BSP |
| BN2-80300 | DN80 x 3”BSP |
| BN2-100400 | DN100 x 4″BSP |
PEX to Copper Adaptor

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN100-1615 | DN16 x DN15 |
| BN100-2020 | DN20 x DN20 |
| BN100-2525 | DN25 x DN25 |
| BN100-3232 | DN32 x DN32 |
Brass Flange Adaptor

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| BN101-40 | DN40 |
| BN101-50 | DN50 |
Brass Roll Grove to Copper Adaptor

| Code | Size (mm) |
|---|---|
| CN103-50 | DN50 |
| CN103-65 | DN65 |
| CN103-80 | DN80 |
| CN103-100 | DN100 |
Pex Pipe

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FR-2025 | 25mm x 5mm |
| FR-2632 | 32mm x 5.5mm |
Staright Coupling

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN1-25 | 25mm |
| FN1-32 | 32mm |
Male Coupling

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN3-25100 | 25mm x 1″BSP |
| FN3-32125 | 32mm x 1 1/4″BSP |
Equal Tee

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN24-25 | 25mm |
| FN24-32 | 32mm |
Reducing Coupling

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN1R-3225 | 32x25mm |
Equal Elbow

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN1-25 | 25mm |
| FN1-32 | 32mm |
Male Tee

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN32-257525 | 25mm x 3/4″BSP x 25mm |
| FN32-327532 | 32mm x 3/4″BSP x 32mm |
Female Tee

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN30-2505025 | 25mm x 1/2″ x 50mmBSP x 25mm |
| FN30-3205025 | 32mm x 1/2″ x 50mmBSP x 32mm |
Female Tee Extended)

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN30-2505090 | 25mm x 1/2″ x 90mmBSP x 25mm |
| FN30-3205090 | 32mm x 1/2″ x 90mmBSP x 32mm |
Female Elbow

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN14-2505090 | 25mm x 1/2″BSP x 90mm |
| FN14-3205090 | 32mm x 1/2″BSP x 50mm |
Female Elbow

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN14-25050 | 25mm x 1/2″BSP x 50mm |
| FN14-32050 | 32mm x 1/2″BSP x 50mm |
Female Coupling

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FN14-25050 | 25mm x 1/2″BSP x 50mm |
| FN14-32050 | 32mm x 1/2″BSP x 50mm |
Female Tee

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FCN30-2505025 | DN 25mm x 1/2″BSP x DN25 |
| FCN30-3205032 | DN 32mm x 1/2″BSP x DN32 |
| FCN30-405040 | DN 40mm x 1/2″BSP x DN40 |
Female Elbow

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| FCN16-25050 | DN 25mm x1/2″BSP |
| FCN16-32050 | DN 32mm x1/2″BSP |
| FCN16-40050 | DN 40mm x1/2″BSP |
Roll Grove Adaptor (For Fire Hydrants)

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| CN103-50 | DN50 |
| CN103-65 | DN65 |
| CN103-80 | DN80 |
| CN103-100 | DN100 |
Sprinkler Head Standard

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| F1RES49 | N/A |
Concealed Sprinkler Head

| Code | Available Sizes |
|---|---|
| RFC49 | N/A |
Crimping Jaw for Battery

T-POWER101-16P – 16mm Jaw for Pex Pipe
T-POWER101-20P – 20mm Jaw for Pex Pipe
T-POWER101-25P – 25mm Jaw for Pex Pipe
T-POWER101-32P – 32mm Jaw for Pex Pipe
T-POWER101-15C – 15mm Jaw for Copper Pipe
T-POWER101-20C – 20mm Jaw for Copper Pipe
T-POWER101-32C – 32mm Jaw for Copper Pipe
Battery Operated Crimping Tool

U Profile Jaws for Pex Crimping: 16 – 32 mm
V Profile Jaws for Pex Crimping: 15 – 32 mm
Pipe Cutter

16-32 mm
Triangle Reamer

T-R16/25
T-R20/32
| Product Code | Description |
|---|---|
| T-R16/25 | 16-25mm pipes |
| T-R20/32 | 20-32 mm pipes |
Electric Reamer

ET-1632
16, 20, 25, 32 mm
Hand Crimper

MT – 16
MT – 20
MT – 25
MT -32
16,20,25,32 mm
Puddle Flange

| Product Code | Size |
|---|---|
| BC-101 | DN100 |
Combi Box

Tempering Valve

| Product Code | Size |
|---|---|
| TMPV-15 | 1/2″ × 1/2″ |
Combi Valve

| Product Code | Size |
|---|---|
| CSC-15 | 1/2″ |
Mini Cistern Cock

| Product Code | Description |
|---|---|
| MINV-15 | 1/2″ Mini Cistern Cock – 1/4 Turn Ceramic Disk |
Flexible Gas Hose

Female 1/2″ x Male 1/2″
| Product Code | Size |
|---|---|
| FXHG-45 | 1/2″ x 45cm |
| FXHG-60 | 1/2″ x 60cm |
| FXHG-90 | 1/2″ x 90cm |
Flexible Water Hose

Female 1/2″ x Female 1/2″
| Product Code | Size |
|---|---|
| FXHW-30 | 1/2″ x 30cm |
| FXHW-45 | 1/2″ x 45cm |
| FXHW-60 | 1/2″ x 60cm |